



| ポイント換算 | 1pt = 1円(税込1.05円) |
|---|---|
| 購入単位 | 15,000pt(税込15,750円) |
| 対応決済 | 銀行振込・クレジットカード決済 |
| ポイント期限 | 無期限(残ったポイントはいつでも全サービスでご利用可能) |
| 決済方法 | 会員画面上からポイント購入(無料会員登録後に購入手続き可能) |
| キャンセル | 会員画面からキャンセル可(ご入金後の返金は原則不可) |

| メール配信 | メール原稿 | メールリスト | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 初期費用:無料 月額費用:1,250 pt~ 月額プラン詳細 |
メルマガ原稿アドバイス: 契約時初回無料 |
メールリストのレンタル及び 販売は行っておりません。 |
| オプション | - | - | メルアド収集代行 ※オプトイン済み 企業メルアド収集 ※詳細はお問い合わせ 下さい |
| 付加価値 |
|
|
|

| 当社 | 大手企業A社 | 中堅企業B社 | 個人企業C社 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 30,000円 (別途118,000円) |
10,000円 | 10,000円 |
| 月額費用 | 月1,250円~ | 月10,000円~ | 月2,500円~ | 月3,000円 |
| 配信数制限なし | ○ | × | × | ○ |
| ステップメール | ○ | × | × | ○ |
| メール&FAX 同時配信 |
開発中 | × | × | × |
| 携帯標準対応 | 開発中 | ○ | × | × |
| 高速メール配信 | ○ | ○ | ○ | × |
| 届くメール配信 | ○ | ○ | ○ | × |
| HTMLメール | ○ | ○ | ○ | × |
| 独自ドメイン | ○ | × | ○ | ○ |
| SSL標準対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pマーク運用 | ○ | ○ | × | × |
| フォーム作成 | 開発中 | ○ | × | ○ |
| クリック解析 | ○ | ○ | △ (オプション) |
○ |
| 差込充実 | ○ | ○ | △ | ○ |
| 添付ファイル | ○ | ○ | × | × |
| 即日利用 | ○ | × | × | ○ |
| 無期限デモ利用 | ○ | × | × | × |
![ダイレクトマーケティングASP[NetReal!]](images/common_header_logo.gif)











